放射性物質測定データ
"R7(2025).10.17"の検査結果
海域 | 検査機関 | 検査日時 | 試料種別 | 放射性セシウム |
---|---|---|---|---|
勿来沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.17 | コウイカ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
勿来沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.17 | シロサバフグ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
勿来沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.17 | ハモ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
勿来沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.17 | サルエビ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
勿来沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.17 | シャコ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
勿来沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.17 | イイダコ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
勿来沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.17 | ゴテンアナゴ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
勿来沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.17 | ゴマサバ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
勿来沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.17 | ワニエソ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
勿来沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.17 | アカアマダイ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
勿来沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.17 | スルメイカ(マイカ) | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
勿来沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.17 | ジンドウイカ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
勿来沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.17 | マサバ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
勿来沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.17 | マアナゴ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
勿来沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.17 | オオクチイシナギ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
勿来沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.17 | ケンサキイカ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
勿来沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.17 | トラフグ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
勿来沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.17 | クルマエビ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
勿来沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.17 | ヤマトカマス | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
勿来沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.17 | クラカケトラギス | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
勿来沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.17 | ヤリイカ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
勿来沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.17 | マアジ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
勿来沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.17 | コモンカスベ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
勿来沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.17 | カナガシラ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
勿来沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.17 | ネズミゴチ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
勿来沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.17 | ガンゾウビラメ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
勿来沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.17 | アカエイ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
勿来沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.17 | ホシザメ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
勿来沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.17 | イネゴチ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
勿来沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.17 | メイタガレイ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
勿来沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.17 | マトウダイ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
勿来沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.17 | ホウボウ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
勿来沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.17 | チダイ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
勿来沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.17 | シログチ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
勿来沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.17 | ショウサイフグ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
勿来沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.17 | アカカマス | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
勿来沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.17 | クロダイ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
勿来沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.17 | マゴチ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
勿来沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.17 | マダイ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
勿来沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.17 | タチウオ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
小名浜沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.17 | マコガレイ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
小名浜沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.17 | マダコ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
小名浜沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.17 | カサゴ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
小名浜沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.17 | クエ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
沼之内沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.17 | イセエビ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
四倉沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.17 | ヒラメ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
四倉沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.17 | ガザミ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
四倉沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.17 | スズキ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
四倉沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.17 | マハタ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
四倉沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.17 | ウッカリカサゴ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
四倉沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.17 | ブリ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
久之浜沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.17 | カンパチ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
勿来沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.17 | シラス | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
四倉沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.17 | ホッキガイ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
- いわき市漁協、小名浜底曳網漁協、中之作漁協によって行われている「いわき水揚げ水産物モニタリング検査」です。
- ※沿岸性魚種の検査結果に関しては、福島県漁業協同組合連合会が公表する数値と合わせています。
一般食品に含まれる放射性セシウムに関する基準値は100Bq/kgです。
(※)平成24年4月1日以降の新基準についてはこちらをご覧下さい。
基準値については、平成24年3月15日に、厚生労働省が発表した「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令別表の二の(一)の(1)の規定に基づき厚生労働大臣が定める放射性物質を定める件及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について」において、食品中の放射性物質の規格基準について通知されました。
- 放射性セシウム以外の放射性物質について
- ストロンチウム90の検査方法と検査結果について(水産総合研究センターから資料提供)
- 回遊性魚種について
- 小名浜底曳網漁協、中之作漁協が、NaI(Tℓ)シンチレーターを用いて、30分間測定しています。
※回遊性魚種については、漁場が福島県沿岸から遠く離れているため、東京電力福島第一原子力発電所事故による放射性物質の影響はほとんどありませんが、いわき市へ水揚げされたものについては、念のため検査しています。 - 沿岸性魚種(試験操業対象魚種)について
- いわき市漁協、小名浜底曳網漁協が、NaI(Tℓ)シンチレーター及びCsI(Tℓ)シンチレーターを用いて、20分間測定しています。(平成25年12末までは30分間測定)
試験操業に関する情報は【こちら】
なお、水産に関するその他のモニタリングデータは以下の通りです。
- 水産物の放射性物質の調査結果(一覧表)
- 水産庁
- 空間線量
- 放射線モニタリング結果(原子力規制委員会)
- 海水及び海底土壌
- 港湾・海面漁場モニタリング結果(原子力規制委員会)